Data |
Miasto |
Wystawa |
Klasa |
Ocena |
11.05.2008 | Krosno | krajowa | młodzieży | BOB, NJwR, Zw.Mł., oc. doskonała, lokata I |
28.06.2008 | Kraków | międzynarodowa | młodzieży | Zw.Mł., oc. doskonała, lokata I |
06.07.2008 | Ustroń | krajowa | młodzieży | oc. doskonała, lokata II |
20.07.2008 | Nowy Sącz | krajowa | młodzieży | Zw.Mł., oc. doskonała, lokata I |
03.08.2008 | Zakopane | krajowa | młodzieży | NJwR, Zw.Mł., oc. doskonała, lokata I |
17.08.2008 | Nowy Targ | krajowa | pośrednia | NDPwR, CWC, oc. doskonała, lokata I |
28.09.2008 | Wrocław | międzynarodowa | pośrednia | oc. doskonała, lokata II |
16.11.2008 | Kielce | krajowa | pośrednia | CWC, oc. doskonała, lokata I |
11.01.2009 | Olomouc (CZ) | krajowa | otwarta | Res.CAC, oc. doskonała, lokata II |
08.02.2009 | Rzeszów | międzynarodowa | otwarta | lokata I |
05.04.2009 | Ostrava (CZ) | krajowa | pośrednia | CWC, oc. doskonała, lokata I |
27.06.2009 | Kraków | międzynarodowa | otwarta | NDPwR, CACIB, CWC, oc. doskonała, lokata I |
18.10.2009 | Brno (CZ) | krajowa | otwarta | CWC, oc. doskonała, lokata I |
Legenda:
BOB - Zwycięzca Rasy
NDPwR - Najlepszy Dorosły Pies w Rasie
CWC - Certyfikat na Wystawowego Championa Polski
NJwR - Najlepszy Junior w Rasie
Zw.Mł. - Zwycięzca Młodzieży |
Stronę odwiedziło: 81255 osób Dzisiaj: 11 Wczoraj: 23 Online: 1 Najwięcej odwiedzin: 12.02.2020 (162) Średnio na dzień: 34
|